Tarikh Bayaran STR 2026 - Jadual Lengkap 4 Fasa
Jadual tarikh bayaran Sumbangan Tunai Rahmah (STR) 2026 mengikut fasa. Fasa 1 bermula 20 Januari 2026. Ketahui bila duit STR masuk akaun bank anda.
Bayaran STR Fasa 1 - 20 Januari 2026
Pembayaran STR Fasa 1 2026:
- Tarikh: Bermula 20 Januari 2026 secara berperingkat
- Kaedah: Kredit ke akaun bank atau tunai di BSN
- Penerima: Permohonan yang lulus sehingga 28 November 2025
Jadual Bayaran STR 2026
| Fasa | Tarikh Bayaran | Tempoh Permohonan |
|---|---|---|
| Fasa 1 | 20 Januari 2026 | Sehingga 28 Nov 2025 |
| Fasa 2 | April 2026* | Dis 2025 - Feb 2026 |
| Fasa 3 | Julai 2026* | Mac - Jun 2026 |
| Fasa 4 | Oktober 2026* | Julai - Sept 2026 |
*Tarikh tepat akan dimaklumkan dari semasa ke semasa
Kadar Bayaran STR 2026
Kategori Isi Rumah (Pendapatan ≤ RM2,500)
| Bil. Anak | Kelayakan Setahun | Fasa 1 |
|---|---|---|
| 0 | RM700 | RM200 |
| 1-2 | RM1,200 | RM300 |
| 3-4 | RM1,700 | RM400 |
| ≥5 | RM2,200 | RM500 |
Kategori Isi Rumah (Pendapatan RM2,501 - RM5,000)
| Bil. Anak | Kelayakan Setahun | Fasa 1 |
|---|---|---|
| 0 | RM200 | RM100 |
| 1-2 | RM450 | RM100 |
| 3-4 | RM700 | RM150 |
| ≥5 | RM950 | RM200 |
Warga Emas Tiada Pasangan (≤ RM5,000)
| Kategori | Kelayakan Setahun | Fasa 1 |
|---|---|---|
| Warga Emas | RM600 | RM150 |
Bujang (≤ RM2,500)
| Kategori | Kaedah Bayaran |
|---|---|
| Bujang 21-59 tahun | Melalui SARA (RM50/bulan) |
| OKU Bujang 19-59 tahun | Melalui SARA (RM50/bulan) |
Nota: Kategori Bujang tidak menerima bayaran tunai STR. Mereka akan menerima SARA sahaja.
Jumlah Bantuan STR + SARA Setahun
| Kategori | Pendapatan | STR | SARA | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Isi Rumah (0 anak) | ≤ RM2,500 | RM700 | RM1,200 | RM1,900 |
| Isi Rumah (1-2 anak) | ≤ RM2,500 | RM1,200 | RM1,200 | RM2,400 |
| Isi Rumah (3-4 anak) | ≤ RM2,500 | RM1,700 | RM1,200 | RM2,900 |
| Isi Rumah (5+ anak) | ≤ RM2,500 | RM2,200 | RM1,200 | RM3,400 |
| Isi Rumah (0 anak) | RM2,501-RM5,000 | RM200 | RM1,200 | RM1,400 |
| Isi Rumah (1-2 anak) | RM2,501-RM5,000 | RM450 | RM1,200 | RM1,650 |
| Isi Rumah (3-4 anak) | RM2,501-RM5,000 | RM700 | RM1,200 | RM1,900 |
| Isi Rumah (5+ anak) | RM2,501-RM5,000 | RM950 | RM1,200 | RM2,150 |
| Warga Emas Tiada Pasangan | ≤ RM5,000 | RM600 | RM600 | RM1,200 |
| Bujang | ≤ RM2,500 | - | RM600 | RM600 |
Tambahan eKasih: Penerima Miskin/Miskin Tegar eKasih layak tambahan SARA RM1,200/tahun (Isi Rumah) atau RM600/tahun (Bujang/Warga Emas).
Jadual Bayaran SARA 2026
SARA dibayar setiap bulan melalui kredit MyKad:
| Kategori | Bukan eKasih | eKasih |
|---|---|---|
| Isi Rumah | RM100/bulan | RM200/bulan |
| Warga Emas Tiada Pasangan | RM50/bulan | RM150/bulan |
| Bujang | RM50/bulan | RM100/bulan |
Kaedah Pembayaran STR
1. Kredit ke Akaun Bank
- Bayaran dikreditkan terus ke akaun bank penerima atau pasangan
- Bermula 20 Januari 2026 secara berperingkat
- Pastikan maklumat akaun bank yang didaftarkan adalah betul dan aktif
2. Tunai di Kaunter BSN
Bagi yang tiada akaun bank atau gagal kredit:
- Tuntut di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional (BSN)
- Bawa MyKad asal penerima
- Bermula 20 Januari 2026
Nota: Penerima di pedalaman Sabah/Sarawak yang tiada akaun bank akan menerima bayaran tunai di BSN.
Status Pembayaran
| Status | Maksud |
|---|---|
| Berjaya Kredit | Bayaran telah dikreditkan ke akaun bank |
| Gagal Kredit | Bayaran gagal masuk akaun, perlu tuntut tunai di BSN |
| Tunai | Bayaran secara tunai di BSN |
Bayaran Gagal Kredit
Jika status pembayaran adalah Gagal Kredit:
- Hadir ke cawangan BSN
- Bawa MyKad asal penerima
- Buat tuntutan tunai
Penting: Penerima yang status Fasa 1 gagal kredit dan ingin tukar ke kredit akaun bank untuk Fasa 2, perlu kemas kini maklumat akaun bank dalam tempoh 12 Januari - 13 Februari 2026.
Permohonan Selepas Fasa 1
| Bila Mohon | Layak Fasa |
|---|---|
| Disember 2025 - Februari 2026 | Fasa 2 |
| Mac - Jun 2026 | Fasa 3 |
| Julai - September 2026 | Fasa 4 |
Nota: Kelayakan STR tidak akan mengambil kira bayaran sebelum permohonan diluluskan. Contoh: Jika permohonan lulus pada Fasa 3, anda hanya layak bayaran Fasa 3 dan 4 sahaja.
Skim Khairat Kematian (SKK)
Penerima STR 2026 kategori Isi Rumah dan Warga Emas Tiada Pasangan layak SKK:
| Butiran | Maklumat |
|---|---|
| Jumlah | RM1,000 setiap individu |
| Kelayakan | Pemohon/pasangan warganegara meninggal dunia |
| Tempoh kematian | 1 Januari - 31 Disember 2026 |
| Tuntutan | Di cawangan BSN seluruh Malaysia |
| Tarikh tuntutan | Bermula 1 Februari 2026 |
Dokumen untuk tuntutan SKK:
- Sijil Kematian
- MyKad asal waris
- Dokumen pembuktian pertalian
Tempoh Rayuan
Bagi permohonan Tidak Lulus:
- Tempoh rayuan: 12 Januari - 30 September 2026
- Portal: bantuantunai.hasil.gov.my
Bagi yang Lulus tetapi ada perubahan maklumat:
- Kemas kini boleh dibuat mulai 16 Februari 2026
- Akan diproses untuk Fasa 3
Tips Penting
- ✅ Pastikan nombor akaun bank yang didaftarkan adalah betul dan aktif
- ✅ Kemaskini maklumat jika ada perubahan (kahwin/cerai, anak baru lahir)
- ✅ Simpan nombor rujukan permohonan untuk semakan
- ✅ Semak status secara berkala di portal MySTR
Hotline Pertanyaan
Jika bayaran tidak diterima mengikut jadual:
| Saluran | Nombor/Alamat |
|---|---|
| Hotline BKK HASiL | 1-800-88-2747 |
| Hotline MOF | 03-8882 4565 / 4566 |
| Portal STR | bantuantunai.hasil.gov.my |
| Portal SARA | sara.gov.my |
| E-mel | str@treasury.gov.my |
Waktu operasi: 9 pagi - 5 petang (Isnin - Jumaat)
IKLAN